この表は左右にスクロールできます。
トピック | 会計指標 | コード | 2025年版 開示場所 |
---|---|---|---|
エネルギー管理 | 不動産物件のサブセクター別の、延床面積の割合としてのエネルギー消費データカバレッジ | IF-RE-130a.1 | |
不動産物件サブセクター別の、(1)データカバレッジを有するポートフォリオエリアによる総エネルギー消費量、(2)系統電力の割合、および(3)再生可能エネルギーの割合 | IF-RE-130a.2 | ||
不動産物件サブセクター別の、データカバレッジを有するポートフォリオエリアに係るエネルギー消費量の前年同期比割合の変化 | IF-RE-130a.3 | - | |
不動産物件サブセクター別の、(1)エネルギー格付を有する、および(2)ENERGY STARの認証を受けた適格ポートフォリオの割合 | IF-RE-130a.4 | ||
建物のエネルギー管理に関する考慮事項を、不動産物件投資分析および運用戦略に統合する方法の説明 | IF-RE-130a.5 | ||
水資源管理 | 不動産物件サブセクター別の、(1)延床面積および(2)ベースライン水ストレスが高いまたは非常に高い地域における床面積の割合としての取水データカバレッジ | IF-RE-140a.1 | |
不動産物件サブセクター別の、(1)データカバレッジを有するポートフォリオエリアによる総取水量および(2)ベースライン水ストレスが高いまたは非常に高い地域における割合 | IF-RE-140a.2 | ||
不動産物件サブセクター別の、データカバレッジを有するポートフォリオエリアに係る取水量の前年同期比割合の変化 | IF-RE-140a.3 | - | |
水資源管理リスクの説明、および、それらのリスクを軽減するための戦略および取組みの説明 | IF-RE-140a.4 | ||
テナントのサステナビリティへの影響の管理 | 不動産物件サブセクター別の、(1)資源効率に関する資本整備に係るコスト回収条項を含む新規リースの割合および(2)関連するリース床面積 | IF-RE-410a.1 | - |
不動産物件サブセクター別の、(1)系統電力消費量および(2)取水量について、個別に計測またはサブメーターで計測されているテナントの割合 | IF-RE-410a.2 | - | |
テナントのサステナビリティ影響を測定、奨励および改善するためのアプローチの説明 | IF-RE-410a.3 | ||
気候変動への適応 | 不動産物件サブセクター別の、100年洪水帯に所在する不動産物件の面積 | IF-RE-450a.1 | - |
気候変動リスクエクスポージャー分析、システマティックなポートフォリオエクスポージャーの程度、およびリスクを軽減するための戦略の説明 | IF-RE-450a.2 |
活動指標 | コード | 開示箇所 |
---|---|---|
不動産物件サブセクター別の資産数 | IF-RE-000.A |
ポートフォリオデータ ポートフォリオの推移 |
不動産物件サブセクター別のリース可能床面積 | IF-RE-000.B |
ポートフォリオデータ ポートフォリオの推移 |
不動産物件サブセクター別の間接的に管理されている資産の割合 | IF-RE-000.C | - |
不動産物件サブセクター別の平均占有率 | IF-RE-000.D |
ポートフォリオデータ ポートフォリオの推移 |